<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dênis Leite</title>
	<atom:link href="http://www.denisleite.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denisleite.com</link>
	<description>Automação e Competitividade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 23:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Economize Mais!!!</title>
		<link>http://www.denisleite.com/?p=760</link>
		<comments>http://www.denisleite.com/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dênis Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[. Automação Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denisleite.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado essa semana o website economizemais.com. A proposta do empreendimento é oferecer um portfólio de soluções que promovam economia com conforto e segurança, indo desde equipamentos para eficientização energética até livros semi-novos e tickets para vôos promocionais. O primeiro produto da linha é o e-Control Air, da EcoEnergia Brasil. Através de um sistema inteligente <a href='http://www.denisleite.com/?p=760'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado essa semana o website <a href="http://economizemais.com.br">economizemais.com</a>. A proposta do empreendimento é oferecer um portfólio de soluções que promovam economia com conforto e segurança, indo desde equipamentos para eficientização energética até livros semi-novos e tickets para vôos promocionais.</p>
<p>O primeiro produto da linha é o e-Control Air, da EcoEnergia Brasil. Através de um sistema inteligente de controle de temperatura, esse equipamento é capaz de<span style="color: #ff0000;"> reduzir em mais de 30% o consumo de energia elétrica</span> mantendo o conforto térmico.</p>
<p>Conforme já comentei em outro post sobre essa tecnologia, não há mágica envolvida. O equipamento foi desenvolvido com base em pesquisas científicas que comprovam que a o controle de temperatura através de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_fuzzy">lógica fuzzy</a> é muito mais eficiente que os convencionais termostatos por<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Histerese"> histerese</a>.</p>
<p>Outra inovação do site é o fator humano no tramite comercial. Ao efetuar a compra as pessoas não pagam imediatamente, apenas formalizam o pedido. Em seguida, uma pessoa da economizemais.com entra em contato com o cliente para combinar detalhes de pagamento e entrega. Nessa hora, pode-se optar por diversas formas de pagamento que vão desde boleto bancário, passando por depósito até cartão de crédito on-line, e o melhor de tudo: <span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><em>ainda dá pra pedir um desconto!</em></span></span></p>
<p>Confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denisleite.com/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O bom, o mau e o feio.</title>
		<link>http://www.denisleite.com/?p=756</link>
		<comments>http://www.denisleite.com/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dênis Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[. Automação Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denisleite.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Hoje visitei um cliente junto ao Artelano, engenheiro da Rockwell e responsável pelos negócios da empresa na região Nordeste. Na saída do cliente enquanto trocávamos idéias sobre o projeto e outros assuntos, comentamos sobre nossos blogs. O Artelano me disse que já tinha visto o meu e me sugeriu que desse uma olhada no post <a href='http://www.denisleite.com/?p=756'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje visitei um cliente junto ao Artelano, engenheiro da Rockwell e responsável pelos negócios da empresa na região Nordeste. Na saída do cliente enquanto trocávamos idéias sobre o projeto e outros assuntos, comentamos sobre nossos blogs. O Artelano me disse que já tinha visto o meu e me sugeriu que desse uma olhada no post <em>O bom, o mau e o feio</em> no blog dele.</p>
<p>Eu fui lá conferir e gostei muito do que li. Tenho certeza que você também vai gostar, por isso, segue o link.</p>
<p><a href="http://artelano.blog.uol.com.br/arch2010-05-16_2010-05-22.html" target="_blank">http://artelano.blog.uol.com.br/arch2010-05-16_2010-05-22.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denisleite.com/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC ou CLP? A pergunta não é qual o melhor, mas do que você precisa&#8230;</title>
		<link>http://www.denisleite.com/?p=748</link>
		<comments>http://www.denisleite.com/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dênis Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[. Automação Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Especificação de CLPs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denisleite.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos surgiu no mercado o PAC (Programable Automation Controler), cuja principal característica é a oferta de um vasto conjunto de recursos num único produto, com diversas funções prontas, tais como loops PID, lógica fuzzy, motion control, data loggers etc. Ora, não se pode negar que o PAC foi desenvolvido num novo ambiente tecnológico, <a href='http://www.denisleite.com/?p=748'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns anos surgiu no mercado o PAC (Programable Automation Controler), cuja principal característica é a oferta de um vasto conjunto de recursos num único produto, com diversas funções prontas, tais como loops PID, lógica fuzzy, motion control, data loggers etc.</p>
<p>Ora, não se pode negar que o PAC foi desenvolvido num novo ambiente tecnológico, dentro de uma arquitetura e filosofia que se encaixa nos novos paradigmas. Através do PAC é possível baixar ao nível do equipamento responsável pelo controle, tarefas antes atribuídas aos supervisórios, tais como o armazenamento de dados de parâmetros, históricos, eventos etc.</p>
<p>O que não podemos esquecer é que os CLPs também há alguns assumiram a responsabilidade de executar todas essas tarefas. Eles foram originalmente desenvolvidos para executar lógicas discretas, depois assumiram funções de controle analógico, e hoje controlam plantas inteiras. Uma das diferenças básicas entre sPACs e CLPs são os espaços de memória que costumam ser maiores nos PACs, e consequentemente têm impacto significativo no volume de dados de parâmetros, logs etc, que podem ser armazenados. Nem vou entrar em detalhes de linguagens de programação(IEC 61131-3) porque os principais fabricantes de CLPs as oferecem hoje até em seus modelos para micro-automação.</p>
<p>Para os que precisam decidir sobre que plataforma adotar, a dica é verificar quais requisitos o sistema demanda. Alguns poderiam dizer que em processo onde prevalecem máquinas de estados e intertravamentos, tais como plantas com muitos acionamentos, válvulas e outros comandos discretos, e onde as malhas de controle analógico restringem-se a loops PID simples e controles por histerese, os PLCs atenderiam, e onde se tivesse muitos controles de motion, loops de controle mais arrojados e necessidade de registros de dados em tempo real, os PACs seriam mais recomendados. Contudo, quantos processos petroquímicos, laminadores, máquinas de embalar, injetoras de alto desempenho etc, estão em operação no mercado controladas por CLPs?</p>
<p>A verdade é que não há regra. O que existem são duas tecnologias que oferecem recursos diferentes a preços diferentes. Então, a dica é:</p>
<ol>
<li>convide integradores competentes que conheçam essas tecnologias para discutir o assunto</li>
<li>avalie quais recursos seu processo ou sua máquina requerem</li>
<li>solicite especificações e orçamentos de soluções com PACs e PLCs, incluindo custos de desenvolvimento, treinamento da equipe mantenedora, sobressalentes e assistência técnica</li>
<li>avalie a vida útil do sistema e faça uma análise de curto e longo prazo considerando o suporte, a facilidade de diagnóstico e intervenção, a expansibilidade e a disponibilidade de suporte etc.</li>
</ol>
<p>Costumamos dizer que um bom sistema não é simplesmente aquele que funciona bem, mas aquele que dificulmente pára, e quando pára, rápidamente é posto em marcha.</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>Gostou  do conteúdo? Assine nossa newsletter!</em></strong></span></h4>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em>Como  sabemos que ninguem tem tempo a perder, condensamos o material e  enviamos os headlines uma ou duas vezes ao mês.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denisleite.com/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olhos de ver e ouvidos de ouvir&#8230;</title>
		<link>http://www.denisleite.com/?p=743</link>
		<comments>http://www.denisleite.com/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dênis Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caridade]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[defesa civil]]></category>
		<category><![CDATA[desabrigados]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[doações]]></category>
		<category><![CDATA[enchente]]></category>
		<category><![CDATA[fome]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denisleite.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente as mesmas águas que faltam ao sertão inundaram vários municípios do litoral e do interior de Pernambuco, onde moro, e de Alagoas, onde nasci. Se um dia foi escrita uma obra entitulada &#8220;Vidas Secas&#8221;, a respeito de uma terra onde faltava água e esperança, essa mesma terra foi lavada violentamente. Diante de tamanha desgraça, <a href='http://www.denisleite.com/?p=743'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PT-BR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
